REMO
XVI BANDEIRA DE BATEIS CONCELLO DE A GUARDA MEMORIAL ANTONINO TORRÓN
Por a súa regularidade a bandeira foi para o C.R. Chapela
C. R. Robaleira / A Guarda
Organizada polo Club de Remo Robaleira, o pasado día 21 de marzo, nunha agradable xornada de tarde, celebrouse en augas do peirao de A Guarda, a XVI Bandeira de Bateis Memorial Antonino Torrón, coa a participación da práctica totalidade dos clubs de remo de banco fixo da provincia de Pontevedra. Máis de 40 embarcacións, e 150 remeiros, que estiveron acompañados polo público que disfrutou dunha expléndida tarde de remo.
Destacaron as tripulacións xuvenís de C.R. Robaleira - Xuvenil féminas -, que xunto coa tripulación masculina de C.R. Mecos, siguen imbatidas despois de seis regatas.
Amegrove aupouse co triunfo en seniors masculino, xunto con Chapela en seniors feminino.
A categoría promesa feminino foise para a tripulación de Vilaxoan, e en infantil e cadete masculino os triunfos foron para Chapela e Meira respectivamente.
Por a súa regularidade a bandeira foi para o C.R. Chapela, con 34 puntos, seguida de C.R. Mecos (27) e C.R. Vilaxoán (26).
Resultados:
Promesa femenino: 1ª. Vilaxoán, 5.07:06; 2ª. Chapela, 5.09:31; 3ª. Mecos, 5.16:41; 4ª. Samertolaméu, 5.20:10; 5ª. Vila Cangas, 5.23:72.
Xuvenil feminino: 1ª. Robaleira, 10.28:06; 2ª. Chapela, 10.34:97; 3ª. Vila Cangas, 10.50:15; 4ª. Vilaxoán, 10.51:06; 5ª. Tirán, 11.31:25.
Absoluto feminino: 1ª. Chapela, 9.48:09; 2ª. Mecos, 9.55:78; 3ª. Vilaxoán, 10.05:94; 4ª. Samertolaméu, 10.20:25; 5ª. Tirán, 10.23:18.
Infantil masculino: 1º. Chapela, 4.58:84; 2º. Samertolaméu, 4.59:34; 3º. Vilaxoán, 5.00:41; 4º. Cesantes, 5.02:69; 5º. Vila Cangas, 5.05:18.
Cadete masculino: 1º. Samertolaméu, 6.52:06; 2º. Chapela, 7.04:94; 3º. Robaleira, 7.05:31; 4º. Vilaxoán, 7.13:34; 5º. Virxe Guía, 7.19:00.
Xuvenil masculino: 1º. Mecos-A, 9.16:06; 2º. Mecos-B, 9.20:38; 3º. Tirán, 9.21:59; 4º. Robaleira, 9.28:94; 5º. Virxe Guía, 10.06:12.
Absoluto masculino: 1º. Amegrove, 8.55:91; 2º. Mecos, 9.07:18; 3º. Tirán, 9.07:22; 4º. Moaña, 9.07:52; 5º. Coruxo, 9.35:31.

Ningún comentario:
Publicar un comentario