A provincia ocupa o segundo lugar en España en número de entidades e empresas que dispoñen desta acreditación de calidade
LOUZÁN ENTREGA DIPLOMAS DE CALIDADE TURÍSTICA EN DESTIÑOS A 123 EMPRESAS E ENTIDADES DE PONTEVEDRA
O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, e o responsable de Turismo Rías Baixas, José Manuel Figueroa, entregaron hoxe os Diplomas de Calidade do Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destino (SICTED) a 123 empresas e entidades da provincia de Pontevedra que acadaron esta distinción.
O SICTED é un proxecto da Secretaría Xeneral de Turismo, auspiciado pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), que, en colaboración coa Deputación, traballa na procura da calidade en este destino dende o ano 2005.
No 2011, Turismo Rías Baixas desenvolveu a sexta fase do Plan de Calidade que inclueu as seguintes accións: adhesión ó proxecto de 40 novas empresas; asistencia técnica ás 103 empresas distinguidas en anos anteriores; realización de xornadas para mellorar a competitividade das empresas e formalas en tecnoloxías da información e comunicación; visitas individualizadas de asesoramento técnico para diagnosticar e implantar melloras na organización; realización das avaliacións de distinción ás empresas para conseguir o selo de recoñecemento; e recollida de propostos de mellora sobre o destino Rías Baixas.
Galardóns por actividade e por comarcas
Este ano de 2011 foron distinguidas 123 empresas e entidades. 27 delas son de nova incorporación e 96 acadaron renovar a marca e as esixencias de calidade obtidas en anos anteriores.
Os diplomas entregados por actividade corresponden a: 29 hoteis e apartamentos, 24 empresas de turismo rural, 12 museos e centros de interese, 10 oficinas de información, 6 restaurantes, 6 praias, 5 cámpings, 10 empresas de transporte turístico, 4 de turismo activo, 1 comercio, 1 servizo turístico de calidade, 1 taxi, 1 albergue, 2 empresas doutros servizos, 1 porto deportivo, 7 axencias de viaxes e 3 bares e cafeterías.
En canto á ubicación comarcal, 6 empresas son do Deza; 2 de Tabeirós-Montes; 1 de Caldas; 32 do Salnés; 29 de Pontevedra; 13 do Morrazo; 27 de Vigo e comarca; 3 do Condado, 3 da Paradanta e 7 do Baixo Miño.
No acto de entrega do Diploma de Calidade, Louzán destacou que a calidade é un dos aspectos máis valorados polo turista á hora de elixir un destino. Por este motivo, a Deputación a través de Turismo Rías Baixas apostou no ano 2005 por implantar un Plan de Calidade provincial que traballa por potenciar e mellorar todos os servizos turísticos.
Aposta por un destino diferenciado e de calidade
A de Pontevedra foi a Deputación pioneira a nivel nacional que se sumou ó Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destinos (SICTED) dentro do territorio español. Hoxe ocupa o 2º lugar, despois de Barcelona, en número de empresas e entidades recoñecidas co galardón. Nestes momentos, en España, traballan na implantación do SICTED 135 destinos turísticos cun total de 4.232 empresas distinguidas.
Louzán sinalou que a laboura de Turismo Rías Baixas e das empresas hoxe diplomadas <é unha aposta segura para converter á provincia nun destino competitivo e diferenciado grazas ó traballo de todos os axentes turísticos que apostan pola calidade no seu servizo>. Na actualidade, a provincia de Pontevedra ocupa o 7º posto no ranking nacional de preferencias de destinos e o 5º en canto ó número de pernoctacións.
O presidente da Deputación lembrou que o Turismo constitúe un importante sector no eido da creación do emprego e riqueza.
| 1ªdistinción | Concello | |
| Agencias de Viaje | | |
| AAVV.ViajesArany | 2010 | PONTEVEDRA |
| AAVV.Ademar Viajes | 2010 | VIGO |
| AAVV.ViajesAirbús (Central) Q | 2010 | VIGO |
| AAVV.ViajesAirbús (Sucursal) Q | 2010 | O PORRIÑO |
| AAVV.ViajesAirbús Galicia Q | 2010 | VIGO |
| AAVV.ViajesAll Tour | 2010 | VIGO |
| AAVV.Viajes Illa de Ons | 2011 | VIGO |
| Albergues | | |
| ALB.Albergue de Peregrinos"Virgen Peregrina" | 2011 | PONTEVEDRA |
| Bares y Cafeterías | | |
| ByC.Heladería La Ibense I | 2011 | PONTEVEDRA |
| ByC.Heladería La Ibense II | 2011 | PONTEVEDRA |
| ByC.Heladería La Ibense III | 2011 | PONTEVEDRA |
| Campings | | |
| C.CAMPING LIMÉNS | 2009 | CANGAS |
| C.CAMPING OS FIEITÁS | 2008 | O GROVE |
| C.CAMPING PLAYA PAISAXE I Vilanova | 2008 | VILANOVA DE AROUSA |
| C.CAMPING PLAYA PAISAXE II O Grove | 2008 | O GROVE |
| C.Camping Islas Cíes | 2011 | VIGO |
| Comercios | | |
| Com. Espirais | 2011 | PONTEVEDRA |
| Empresas de Turismo Activo | | |
| E.Club Náutico San Vicente do Mar | 2011 | O GROVE |
| E.EMPRESA SAILWAY | 2008 | VIGO |
| E.Pescanatur | 2010 | O GROVE |
| E.Trazelcharter | 2010 | POIO |
| Hoteles y Apartamentos | | |
| H. APTMS. TURÍSTICOS RODEIRAMAR 2A | 2008 | CANGAS |
| H.HOSTAL RODEIRAMAR 2A | 2008 | CANGAS |
| H.HOTEL AIRIÑOS | 2008 | CANGAS |
| H.HOTEL AMÉRICA | 2007 | VIGO |
| H.HOTEL APARTAMENTOS DABARCA | 2007 | PONTEVEDRA |
| H.HOTEL AVENIDA | 2007 | PONTEVEDRA |
| H.HOTEL BAHÍA DE VIGO | 2009 | VIGO |
| H.HOTEL CIUDAD DE VIGO | 2006 | VIGO |
| H.HOTEL HUSA GALICIA PALACE | 2007 | PONTEVEDRA |
| H.HOTEL MARUXÍA | 2008 | O GROVE |
| H.HotelMontemar | 2010 | O GROVE |
| H.HOTEL NORAT | 2008 | O GROVE |
| H.HOTEL PEREGRINA | 2007 | PONTEVEDRA |
| H.HOTEL RECTORAL DE COBRES-Q | 2006 | VILABOA |
| H.HOTEL TALASO ATLÁNTICO-Q | 2006 | OIA |
| H.HOTEL VEDRA HOTEL | 2007 | PONTEVEDRA |
| H.HOTEL VILLA COVELO | 2007 | POIO |
| H.HOTEL VILLA DE MARÍN | 2006 | MARÍN |
| H.HOTEL VILLA JUANITA | 2006 | O GROVE |
| H.HOTEL ZENIT VIGO | 2007 | VIGO |
| H.P* Puerto de Vigo | 2010 | VIGO |
| H.Apartamentos Turísticos Cobres | 2011 | VILABOA |
| H.Hotel Axis | 2011 | VIGO |
| H.Hotel Bienestar MoañaThalasso SPA | 2011 | MOAÑA |
| H.Hotel Don Pepe | 2011 | POIO |
| H.HotelFogar de Breogán | 2011 | LALÍN |
| H.Hotel La Noyesa | 2011 | O GROVE |
| H.Hotel Mabel | 2011 | O GROVE |
| H.HotelNoyesa Plaza | 2011 | O GROVE |
| Museos | | |
| M.CentroArqueolóxico da Caeira | 2010 | POIO |
| M.MUSEO C.I. DO VIÑO E DA LAMPREA: ARABO | 2008 | ARBO |
| M.MUSEO CAMBADOS:Casa do Pescador | 2006 | CAMBADOS |
| M.MUSEO CAMBADOS:Casa-Museo Ramón Cabanillas | 2007 | CAMBADOS |
| M.MUSEO CAMBADOS:Museo Etnográfico do Viño | 2007 | CAMBADOS |
| M.MUSEO CAMBADOS:MuseoMuíño das Mareas A Seca | 2007 | CAMBADOS |
| M.MUSEO CASA MUSEO VALLE INCLÁN | 2006 | VILANOVA DE AROUSA |
| M.MUSEO ETNOGRÁFICO CASA DO PATRÓN | 2008 | LALÍN |
| M.MUSEO VERBUM. CASA DAS PALABRAS | 2007 | VIGO |
| M.MUSEO VIGOZOO | 2007 | VIGO |
| M.MUSEO-FUNDACIÓN LISTE (Cerró en 2012!!!) | 2007 | VIGO |
| M.C.I.da Conserva | 2011 | A ILLA DE AROUSA |
| Oficinas de Información Turística | | |
| O.T.Concello deA Guarda | 2010 | A GUARDA |
| O.T.OFI.TSMO-CASAL DE FERREIRÓS-CONCELLO POIO | 2006 | POIO |
| O.T.OFICINA TURISMO-CONCELLO DE BAIONA | 2006 | BAIONA |
| O.T.OFICINA TURISMO-CONCELLO DE CAMBADOS | 2006 | CAMBADOS |
| O.T.OFICINA TURISMO-CONCELLO DE NIGRÁN | 2006 | NIGRÁN |
| O.T.OFICINA TURISMO-CONCELLO O GROVE | 2009 | O GROVE |
| O.T.OFICINA TURISMO-CONCELLO CANGAS | 2006 | CANGAS |
| O.T.OFICINA TURISMO-TURISMO RÍAS BAIXAS | 2006 | PONTEVEDRA |
| O.T.Ofic.Tsmo.Concello de Lalín | 2011 | LALÍN |
| O.T.Oficina de Turismo de Pontevedra | 2011 | PONTEVEDRA |
| Otros Servicios | | |
| Otros Servicios.InmobiliariaGalinova | 2010 | PONTEVEDRA |
| Otros servicios.OTROS: VIGOOCIO | 2009 | SOUTOMAIOR |
| Empresas de Transporte Turístico | | |
| T.T.EMPRESA ACQUAVISIÓN GALICIA | 2007 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS ÁNGEL | 2008 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS AROSA | 2008 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS DO ULLA | 2007 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS MARES DO GROVE | 2008 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS MINICRUCEROS PROBA | 2008 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS RÍAS BAIXAS | 2007 | O GROVE |
| T.T.EMPRESA CRUCEROS TURIMARES | 2007 | O GROVE |
| T.T.Naviera Mar de Ons | 2010 | VIGO |
| T.T.Autocares Viuda de Cándido | 2011 | PONTEVEDRA |
| Puertos Deportivos | | |
| P.D.MONTE REAL CLUB DE YATES | 2009 | BAIONA |
| Playas | | |
| PLAYA AMÉRICA-CONCELLO NIGRÁN | 2008 | NIGRÁN |
| PLAYA DE AREA GRANDE-CONCELLO A GUARDA | 2009 | A GUARDA |
| PLAYA O MUÍÑO-CONCELLO A GUARDA | 2009 | A GUARDA |
| PLAYA PANXÓN-CONCELLO NIGRÁN | 2007 | NIGRÁN |
| PLAYA PATOS-CONCELLO NIGRÁN | 2008 | NIGRÁN |
| PLAYA RODEIRA-CONCELLO DE CANGAS | 2009 | CANGAS |
| Restaurantes | | |
| R.Complexo Restaurante Arboreda | 2010 | ARBO |
| R.O Muíño da Chanca | 2010 | MEAÑO |
| R.RESTAURANTE LOS ABETOS-Q | 2007 | NIGRÁN |
| R.RESTAURANTE MESÓN O FORTE | 2006 | CANGAS |
| R.RESTAURANTE O FOGAR DE BREOGÁN | 2009 | LALÍN |
| R.RESTAURANTE YAYO DAPORTA Q | 2006 | CAMBADOS |
| Turismo Rural | | |
| TR.A AVOA MARÍA | 2008 | CAMPOLAMEIRO |
| TR.A CASA DE ALDÁN-Q | 2007 | CANGAS |
| TR.A REGA-Q | 2008 | POIO |
| TR.CASA DA BARREIRA | 2009 | SOUTOMAIOR |
| TR.Casa da Urcela | 2010 | PONTEAREAS |
| TR.CASA DE CACHEIRO-Q | 2006 | SILLEDA |
| TR.CASA DO AVÓ | 2007 | A ESTRADA |
| TR.Casa do Cribeiro | 2010 | PONTEAREAS |
| TR.CASA MARIÑEIRA LOURDES | 2008 | CAMBADOS |
| TR.CASA PUERTAS | 2009 | OIA |
| TR.CASA SAN GINÉS-Q | 2006 | VILA DE CRUCES |
| TR.ESCRIBANA DE TORGO | 2008 | A CAÑIZA |
| TR.O BUXO | 2009 | TOMIÑO |
| TR.O PALOMAR | 2007 | A ESTRADA |
| TR.OS CARBALLOS | 2008 | BARRO |
| TR.PAZO LA BUZACA-Q | 2007 | MORAÑA |
| TR.PAZO LARACHE | 2009 | VILABOA |
| TR.A Boubeta | 2011 | CANGAS |
| TR.Casa do Americano | 2011 | VILABOA |
| TR.Casa O Canastro | 2011 | MOAÑA |
| TR.Casa Rural Durán | 2011 | MOAÑA |
| TR.Casa Rural Uma | 2011 | AS NEVES |
| TR.Casa vacacional A Cachada | 2011 | VILANOVA DE AROUSA |
| TR.CasaVilalén | 2011 | COTOBADE |
| Taxis | | |
| TAXI-JOSÉ AURELIO VÁZQUEZ POSA | 2009 | PONTEVEDRA |
| Servicios Turísticos de Salud | | |
| S.T.S.Talaso Atlántico Q | 2010 | OIA |
| BAJAS | | |
| AAVV VIAJES JET SA | 2008 | VIGO |
| Com.OPente de Ouro | 2010 | CALDAS DE REIS |
| E.EMPRESA DESAFÍO OCIO | 2009 | LALÍN |
| M.MUSEO DEL MAR | 2008 | VIGO |
| Otros servicios.OTROS:ACADEMIA VOX POPULI | 2008 | O GROVE |
| R.Catering El Canario | 2010 | REDONDELA |
| TR.CASA VIDEIRA | 08 | BUEU |
| TR.VINOSOBROSO | 2008 | MONDARIZ BALNEARIO |

Ningún comentario:
Publicar un comentario