A DEPUTACIÓN ENTREGARÁ ESTE ANO 43 MILLÓNS DE EUROS ÓS CONCELLOS ADHERIDOS AO ORAL COMO ANTICIPOS DA RECADACIÓN DOS TRIBUTOS
1.- A entrega realízase mes a mes, de xaneiro a outubro. O importe do anticipo calcúlase sobre o 100% da recadación de cada tributo (IBI, IAE, Imposto sobre vehículos) do ano anterior.
· Estas entregas a contaforon aprobadas polo ConselloReitor
2.- Esta medida é fundamental para a supervivencia dos concellospois son un instrumento de financiación real que permite planificar a Tesourería dos concellos sin costes adicionais, pois non precisan acudir a entidades financieiras para concertar operación a corto prazonunha época, como esta, de gran encarecemento do diñeiro.
3.- Dende o ano 2008, a Deputaciónanticipouósconcellos a cantidadetotal de 187,8 millóns de euros, según se desglosa:
| ANTICIPOS | TOTAL ANTICIPADO |
| EXERCIZO 2008 | 33.084.643,00 |
| EXERCIZO 2009 | 34.738.314,00 |
| EXERCIZO 2010 | 38.111.683,81 |
| EXERCICIO 2011 EXERCICIO 2012 | 38.897.790,41 43.015.441,77 |
| TOTAL | 187.847.872 |
4.- O desglose mensual dos 43 millóns que anticipamos este ano é:
| CONCELLO | TOTAL MENSUAL | *TOTAL 7 MENSUAL | **TOTAL 3 MENSUAl | TOTAL ENTREGAS 2012 | |
| ARBO | 34.254,76 | 239.783,32 | 82.560,33 | 322.343,65 | |
| BARRO | 23.544,57 | 164.811,99 | 38.481,00 | 203.292,99 | |
| BAIONA | 217.427,48 | 1.521.992,36 | 552.846,54 | 2.074.838,90 | |
| CALDAS DE REIS | 132.943,96 | 930.607,72 | 300.551,64 | 1.231.159,36 | |
| CAMBADOS | 126.610,69 | 886.274,83 | 251.969,88 | 1.138.244,71 | |
| CAMPO LAMEIRO | 18.423,85 | 128.966,95 | 37.073,19 | 166.040,14 | |
| CANGAS | 196.106,69 | 1.372.746,83 | 389.115,42 | 1.761.862,25 | |
| CAÑIZA (A) | 54.852,46 | 383.967,22 | 132.519,48 | 516.486,70 | |
| CATOIRA | 35.861,62 | 251.031,34 | 80.205,72 | 331.237,06 | |
| CERDEDO | 15.430,56 | 108.013,92 | 33.900,78 | 141.914,70 | |
| COTOBADE | 27.487,91 | 192.415,37 | 43.915,26 | 236.330,63 | |
| COVELO (O) | 34.130,61 | 238.914,27 | 83.742,54 | 322.656,81 | |
| CRECENTE | 16.535,67 | 115.749,69 | 35.536,41 | 151.286,10 | |
| CUNTIS | 34.928,45 | 244.499,15 | 61.564,92 | 306.064,07 | |
| DOZON | 9.078,54 | 63.549,78 | 18.731,64 | 82.281,42 | |
| ESTRADA (A) | 87.165,06 | 610.155,42 | 261.495,18 | 871.650,60 | |
| AGOLADA | 24.684,53 | 172.791,71 | 55.096,32 | 227.888,03 | |
| GONDOMAR | 201.878,50 | 1.413.149,50 | 489.833,97 | 1.902.983,47 | |
| LALIN | 318.461,63 | 2.229.231,41 | 767.492,13 | 2.996.723,54 | |
| LAMA (A) | 23.624,26 | 165.369,82 | 50.934,72 | 216.304,54 | |
| MEAÑO | 58.918,47 | 412.429,29 | 130.521,00 | 542.950,29 | |
| MEIS | 51.246,99 | 358.728,93 | 108.842,37 | 467.571,30 | |
| MOAÑA | 172.266,73 | 1.205.867,11 | 365.745,39 | 1.571.612,50 | |
| MONDARIZ | 39.671,13 | 277.697,91 | 79.350,12 | 357.048,03 | |
| MONDARIZ-BALNEARIO | 10.475,39 | 73.327,73 | 26.586,90 | 99.914,63 | |
| MORAÑA | 30.481,08 | 213.367,56 | 58.716,24 | 272.083,80 | |
| MOS | 82.871,98 | 580.103,86 | 248.615,94 | 828.719,80 | |
| NEVES (AS) | 29.752,88 | 208.270,16 | 59.446,95 | 267.717,11 | |
| NIGRAN | 250.868,22 | 1.756.077,54 | 752.604,66 | 2.508.682,20 | |
| OIA | 18.198,84 | 127.391,88 | 30.570,18 | 157.962,06 | |
| PAZOS DE BORBEN | 20.737,59 | 145.163,13 | 38.035,62 | 183.198,75 | |
| PORRIÑO (O) | 312.900,57 | 2.190.303,99 | 775.394,49 | 2.965.698,48 | |
| PORTAS | 15.416,34 | 107.914,38 | 21.609,15 | 129.523,53 | |
| POIO | 211.859,19 | 1.483.014,33 | 511.499,85 | 1.994.514,18 | |
| PONTEAREAS | 205.368,68 | 1.437.580,76 | 427.878,78 | 1.865.459,54 | |
| PONTE-CALDELAS | 55.605,41 | 389.237,87 | 121.626,45 | 510.864,32 | |
| PONTECESURES | 43.216,03 | 302.512,21 | 107.031,27 | 409.543,48 | |
| RIBADUMIA | 60.726,48 | 425.085,36 | 139.330,74 | 564.416,10 | |
| RODEIRO | 31.710,38 | 221.972,66 | 71.252,04 | 293.224,70 | |
| ROSAL (O) | 54.869,20 | 384.084,40 | 110.169,03 | 494.253,43 | |
| SALCEDA DE CASELAS | 64.909,96 | 454.369,72 | 124.198,50 | 578.568,22 | |
| SALVATERRA | 82.287,04 | 576.009,28 | 162.314,58 | 738.323,86 | |
| SANXENXO | 417.973,64 | 2.925.815,48 | 1.106.263,80 | 4.032.079,28 | |
| SILLEDA | 108.159,45 | 757.116,15 | 229.445,25 | 986.561,40 | |
| SOUTOMAIOR | 46.535,25 | 325.746,75 | 90.867,66 | 416.614,41 | |
| TOMIÑO | 140.171,12 | 981.197,84 | 313.550,34 | 1.294.748,18 | |
| TUI | 152.802,28 | 1.069.615,96 | 309.168,45 | 1.378.784,41 | |
| VALGA | 40.319,23 | 282.234,61 | 74.021,10 | 356.255,71 | |
| VILABOA | 23.562,38 | 164.936,66 | 70.687,14 | 235.623,80 | |
| VILA DE CRUCES | 63.314,47 | 443.201,29 | 135.259,80 | 578.461,09 | |
| VILANOVA DE AROUSA | 83.774,70 | 586.422,90 | 146.450,61 | 732.873,51 | |
| TOTAL | 4.614.402,90 | 32.300.820,30 | 10.714.621,47 | 43.015.441,77 |

Ningún comentario:
Publicar un comentario